A Fidesz országos választmánya döntött az egyéni választókerületi jelöltekről – a 106 nevet tartalmazó listát szerda délelőtt küldték el a sajtónak.
Sajtóközleményükben azt írják:
„a Fidesz-KDNP felkészült az országgyűlési választásra, mert Magyarországnak előre kell mennie, nem hátra.”
A Fidesz szokásainak megfelelően a választókerületi alapszervezetek december elején tettek javaslatot a helyi képviselőjelöltek személyére.
Az eredményt a legtöbb jelölt Facebook-oldalán tette közzé. Karácsonyra az ország nagy részében már a helyi képviselőjelöltek fotójával, aláírásával dobták be a képeslapokat a postaládákba, hogy az ünnepi jókívánságok mellett arról is tájékoztassák a szavazókat, ki lesz a kormánypárti jelölt az áprilisi választáson.
Összesen 26 helyen változtattak a 2018-as választáson indulókhoz képest, íme a 106 fideszes jelölt
| OEVK | Megye | Választókerület | Jelölt |
| 1 | Bács-Kiskun | 1 | Dr. Salacz László |
| 2 | Bács-Kiskun | 2 | Dr. Zombor Gábor |
| 3 | Bács-Kiskun | 3 | Font Sándor |
| 4 | Bács-Kiskun | 4 | Lezsák Sándor |
| 5 | Bács-Kiskun | 5 | Bányai Gábor Elemér |
| 6 | Bács-Kiskun | 6 | Zsigó Róbert |
| 7 | Baranya | 1 | Kővári János |
| 8 | Baranya | 2 | Dr. Hoppál Péter |
| 9 | Baranya | 3 | Dr. Hargitai János |
| 10 | Baranya | 4 | Nagy Csaba |
| 11 | Békés | 1 | Herczeg Tamás |
| 12 | Békés | 2 | Dankó Béla |
| 13 | Békés | 3 | Dr. Kovács József Dezső |
| 14 | Békés | 4 | Erdős Norbert |
| 15 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 1 | Csöbör Katalin |
| 16 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 2 | Kiss János |
| 17 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 3 | Riz Gábor |
| 18 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 4 | Demeter Zoltán |
| 19 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 5 | Dr. Hörcsik Richárd |
| 20 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 6 | Koncz Zsófia |
| 21 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 7 | Tállai András |
| 22 | Budapest | 1 | Böröcz László |
| 23 | Budapest | 2 | Dr. Simicskó István |
| 24 | Budapest | 3 | Fürjes Balázs |
| 25 | Budapest | 4 | Gór Csaba |
| 26 | Budapest | 5 | Kovács Balázs Norbert |
| 27 | Budapest | 6 | Sára Botond |
| 28 | Budapest | 7 | Harrach Tamás |
| 29 | Budapest | 8 | Borbély Ádám |
| 30 | Budapest | 9 | Pap Sándor |
| 31 | Budapest | 10 | Bús Balázs |
| 32 | Budapest | 11 | Wintermantel Zsolt |
| 33 | Budapest | 12 | Pintér Gábor |
| 34 | Budapest | 13 | Szatmáry Kristóf |
| 35 | Budapest | 14 | Dunai Mónika |
| 36 | Budapest | 15 | Lévai István Zoltán |
| 37 | Budapest | 16 | Földesi Gyula |
| 38 | Budapest | 17 | Németh Szilárd |
| 39 | Budapest | 18 | Németh Zsolt |
| 40 | Csongrád | 1 | Bartók Csaba |
| 41 | Csongrád | 2 | Mihálffy Béla |
| 42 | Csongrád | 3 | Farkas Sándor |
| 43 | Csongrád | 4 | Dr. Lázár János |
| 44 | Fejér | 1 | Vargha Tamás János |
| 45 | Fejér | 2 | Törő Gábor |
| 46 | Fejér | 3 | Tessely Zoltán |
| 47 | Fejér | 4 | Mészáros Lajos |
| 48 | Fejér | 5 | Varga Gábor |
| 49 | Győr-Moson-Sopron | 1 | Simon Róbert Balázs |
| 20 | Győr-Moson-Sopron | 2 | Kara Ákos |
| 51 | Győr-Moson-Sopron | 3 | Gyopáros Alpár Ádám |
| 52 | Győr-Moson-Sopron | 4 | Barcza Attila |
| 53 | Győr-Moson-Sopron | 5 | Dr. Nagy István |
| 54 | Hajdú-Bihar | 1 | Kósa Lajos |
| 55 | Hajdú-Bihar | 2 | Dr. Pósán László |
| 56 | Hajdú-Bihar | 3 | Tasó László |
| 57 | Hajdú-Bihar | 4 | Dr. Vitányi István |
| 58 | Hajdú-Bihar | 5 | Bodó Sándor |
| 59 | Hajdú-Bihar | 6 | Dr. Tiba István Csaba |
| 60 | Heves | 1 | Pajtók Gábor |
| 61 | Heves | 2 | Horváth László Dezső |
| 62 | Heves | 3 | Szabó Zsolt |
| 63 | Jász-Nagykun-Szolnok | 1 | Kállai Mária |
| 64 | Jász-Nagykun-Szolnok | 2 | Pócs János |
| 65 | Jász-Nagykun-Szolnok | 3 | F. Kovács Sándor |
| 66 | Jász-Nagykun-Szolnok | 4 | Herczeg Zsolt |
| 67 | Komárom-Esztergom | 5 | Bencsik János |
| 68 | Komárom-Esztergom | 6 | Erős Gábor |
| 69 | Komárom-Esztergom | 7 | Czunyiné dr. Bertalan Judit |
| 70 | Nógrád | 1 | Becsó Zsolt |
| 71 | Nógrád | 2 | Balla Mihály Tibor |
| 72 | Pest | 1 | Dr. Aradszki András |
| 73 | Pest | 2 | Menczer Tamás |
| 74 | Pest | 3 | Vitályos Eszter |
| 75 | Pest | 4 | Rétvári Bence |
| 76 | Pest | 5 | Dr. Tuzson Bence |
| 77 | Pest | 6 | Vécsey László József |
| 78 | Pest | 7 | Dr. Szűcs Lajos |
| 79 | Pest | 8 | Bóna Zoltán |
| 80 | Pest | 9 | Czerván György |
| 81 | Pest | 10 | Pogácsás Tibor |
| 82 | Pest | 11 | Pánczél Károly |
| 83 | Pest | 12 | Földi László |
| 84 | Somogy | 1 | Gelencsér Attila |
| 85 | Somogy | 2 | Szászfalvi László |
| 86 | Somogy | 3 | Móring József Attila |
| 87 | Somogy | 4 | Witzmann Mihály |
| 88 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 1 | Szabó Tünde |
| 89 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 2 | Dr. Vinnai Győző |
| 90 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 3 | Dr. Seszták Miklós |
| 91 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 4 | Dr. Tilki Attila |
| 92 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 5 | Kovács Sándor |
| 93 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 6 | Dr. Simon Miklós |
| 94 | Tolna | 1 | Horváth István |
| 95 | Tolna | 2 | Potápi Árpád |
| 96 | Tolna | 3 | Süli János |
| 97 | Vas | 1 | Dr. Hende Csaba |
| 98 | Vas | 2 | Ágh Péter |
| 99 | Vas | 3 | V. Németh Zsolt |
| 100 | Veszprém | 1 | Ovádi Péter |
| 101 | Veszprém | 2 | Dr. Kontrát Károly |
| 102 | Veszprém | 3 | Navracsics Tibor |
| 103 | Veszprém | 4 | Dr. Kovács Zoltán |
| 104 | Zala | 1 | Vigh László |
| 105 | Zala | 2 | Nagy Bálint |
| 106 | Zala | 3 | Cseresnyés Péter |





















